No. |
BRAND |
MODEL |
Weight Table |
Download Document |
| 1 | Tornado | TL-200M | 20 ton | Download PDF |
| 2 | Tornado | GR250N02 | 25 ton | Download PDF |
| 3 | Tornado | GR-300EX | 30 ton | Download PDF |
| 4 | Tornado | GT-350E | 35 ton | Download PDF |
| 5 | Tornado | GR-600EX | 60 ton | Download PDF |
| 6 | Tornado | GR-700N(I) | 70 ton | Download PDF |
| 7 | Tornado | GR-800 EX | 80 ton | Download PDF |
| 8 | Tornado | GR-1000XL-2 | 100 ton | Download PDF |
| 9 | Tornado | AR-1200M | 120 ton | Download PDF |
| 10 | Tornado | TG-1600-M | 160 ton | Download PDF |
| 11 | Tornado | ATF180G-5 | 180 ton | Download PDF |
| 12 | Tornado | AR-2000M | 200 ton | Download PDF |

